Anasayfa | Uygulamalar |
TOPRAK ANALİZ SONUCUNA GÖRE ÖNERİLEN TABAN GÜBRESİNE İLAVE OLARAK
| Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu (Yapraktan 100lt su/Dekara) |
| Gözler uyanmadan 10-15 gün önce | AGROBELL FOCUS | 500 cc |
| AGROBELL PİEGRA-K | 200 cc | |
| Sürgünler 2-3 cm Boya Ulaştığında | AGROBELL FOCUS | 250-300 cc |
| AGROBELL PİEGRA-K | 50 cc | |
| AGROBELL FORCE | 50 cc | |
| Sürgünler 8-10 cm Boya Ulaştığında | AGROBELL FOCUS | 150 cc |
| AGROBELL PİEGRA-K | 100 cc | |
| ÜRE | 100 gr | |
| Sürgünler 10-15 cm Boya Ulaştığında | AGROBELL MULTİ-MİN | 250 cc |
| ÜRE | 100 gr |
| Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu (Damlama ile/Dekara) |
| Sürgünler 10-15 cm Boya Ulaştığında | AGROBELL MİSTURA | 1,5 lt |
| AGROBELL FOCUS | 500 cc | |
| AGROBELL NOPAMİN | 2 lt |
| Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu (Yapraktan 100lt su/Dekara) |
| Sürgünler 20-25 cm Boya Ulaştığında | AGROBELL FORCE | 50 cc |
| AGROBELL FOCUS | 200 cc | |
| AGROBELL PİEGRA-K | 50 cc |
| Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu (Yapraktan 100lt su/Dekara) |
| Salkımlar 5 cm Boya Ulaştığında | AGROBELL SOLE-CA | 300 cc |
| AGROBELL MULTİ-MİN | 50 cc | |
| ÜRE | 150 gr | |
| Not: Çekirdeksiz üzüm asmalarında bu uygulama salkım uzatma hormonu ile birlikte uygulanabilir. | ||
| Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu (Damlama ile/Dekara) |
| Çiçeklenme Öncesi | AGROBELL SOLE-CA | 1 lt |
| AGROBELL MİSTURA | 5 lt | |
| Çiçeklenme dönemi hiçbir işlem yapılmaz. | ||
| Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu (Yapraktan 100lt su/Dekara) |
| Çiçeklenme Sonrası | AGROBELL FORCE | 50 cc |
| AGROBELL HİDRONYUM PLUS | 200 cc | |
| PİEGRA-K | 50 cc |
NOT: AGROBELL HUMACİD ile AGROBELL ERA damlama gübreleri hasad sonrasında başlanarak sezon boyunca uygulanır.
AGROBELL FORCE ürünü üst uygulamalarında kullanıldığında tarala ilk olarak konulmalıdır. Alt uygulamalarında ise damlamadan en son konulmalıdır.