Anasayfa | Uygulamalar |
TOPRAK ANALİZ SONUCUNA GÖRE ÖNERİLEN TABAN GÜBRESİNE İLAVE OLARAK
| Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
| (Yapraktan 100lt su/Dekara) | ||
| Şubat Ayı | AGROBELL FORCE | 100 cc |
| AGROBELL FOCUS | 500 cc | |
| Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
| (Yapraktan 100lt su/Dekara) | ||
| Mart Ayı | AGROBELL FOCUS | 400 cc |
| AGROBELL ZUMİN | 200 cc | |
| AGROBELL PİEGRA-K | 150 cc | |
| AGROBELL BORAN | 100 cc | |
| Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
| (Yapraktan 100lt su/Dekara) | ||
| Meyve Tutumundan Sonra - Haziran | AGROBELL FORCE | 100 cc |
| AGROBELL PİEGRA-K | 150 cc | |
| AGROBELL SOLE-CA | 300 cc | |
| AGROBELL MULTİ-MİN | 30 cc | |
| Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
| (Damlama ile/Dekara) | ||
| Meyve Tutumundan Sonra - Haziran | AGROBELL MİSTURA | 2 lt |
| AGROBELL COMBİ | 500 cc | |
| Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
| (Yapraktan 100lt su/Dekara) | ||
| Meyve Büyüme Dönemi | AGROBELL ZUMİN | 150 cc |
| AGROBELL BORAN | 100 cc | |
| AGROBELL ZOLAX | 300 cc | |
| ÜRE | 200 gr | |
| Bu uygulama 15-20 gün ara ile 2 uygulama yapılır. Damlama var ise dekara 2 lt AGROBELL ZOLAX verilir.Eylül başında yapraktan 100 lt suya 200 cc AGROBELL FOCUS uygulaması tavsiye edilir. | ||
| Uygulama Dönemi | Uygulanacak Ürün | Uygulama Dozu |
| (Damlama ile/Dekara) | ||
| Hasat Sonrası | AGROBELL FOCUS | 500 cc |
| AGROBELL ZUMİN | 200 cc | |
| AGROBELL PİEGRA-K | 200 cc | |
| AGROBELL BORAN | 100 cc | |
NOT: AGROBELL HUMACİD ile AGROBELL ERA damlama gübreleri kışa girerken veya bitkiler çiçeklenmeden önce başlanarak sezon boyunca uygulanır.
NOT-2: AGROBELL FORCE ürünü üst uygulamalarında kullanıldığında tarala ilk olarak konulmalıdır. Alt uygulamalarında ise damlamadan en son konulmalıdır.